Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | HORNQUIP |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | FB30 |
Carga avaliado: | 3.000 quilogramas | Despejando a altura: | 3-6 medidores |
---|---|---|---|
Modo do poder: | bateria acidificada ao chumbo | ||
Realçar: | Empilhadeira elétrica FB30,Empilhadeira elétrica do pneumático pneumático |
Característica | UOM | ||
Modelo | FB30 | ||
conduzindo o modo | assentado | ||
capacidade avaliado | Q | quilograma | 3000 |
distância de centro da carga | C | milímetro | 500 |
modo do poder | bateria acidificada ao chumbo | ||
distância entre o eixo dianteira e traseira | L1 | milímetro | 1780 |
Pneumático | |||
tipo do pneumático | pneumático pneumático | ||
as rodas numeram (parte dianteira/parte traseira) | 2/2 | ||
trilha dianteira | W3 | milímetro | 1002 |
trilha traseira | W2 | milímetro | 994 |
pneumático (parte dianteira) | 28x9-15 | ||
pneumático (traseiro) | 18x7-8 | ||
Tamanho | |||
saliência dianteira | L2 | milímetro | 467 |
inclinação do mastro, parte dianteira/parte traseira | α/β | ° | 5/10 |
altura, retração do mastro | H1 | milímetro | 2057 |
altura livre do elevador | H3 | milímetro | 120 |
altura máxima total do elevador | H | milímetro | 3000 |
a altura, mastro estendeu | H2 | milímetro | 4200 |
altura aérea do protetor | H4 | milímetro | 2200 |
ajuste lateral da forquilha (parte externa das forquilhas) máximo/minuto | W5 | milímetro | 1100/244 |
tamanho da forquilha (LxWxT) | T*W*L4 | milímetro | 1070*122*45 |
comprimento de corpo do caminhão (forquilha excluída) | L | milímetro | 2547 |
largura do corpo do caminhão | W1 | milímetro | 1225 |
raio de gerencio | R | milímetro | 2310 |
afastamento do groubd sob o mastro | H5 | milímetro | 82 |
Afastamento à terra no centro da distância entre o eixo dianteira e traseira (carregado) | H6 | milímetro | 145 |
largura do empilhamento do direito-ângulo do corredor (afastamento 200mm de pallet1000x1000mm) | Ast | milímetro | 4100 |
largura do empilhamento do direito-ângulo do corredor (afastamento 200mm de pallet1200x1200mm) | Ast | milímetro | 4300 |
Desempenho | |||
velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 10/10 | |
velocidade de levantamento, carregado/unladen | mm/s | 200/300 | |
velocidade de redução, carregado/unladen | mm/s | 450 | |
inclinação negoniable máximo, carregado/unladen | % | 12/15 | |
Peso | |||
massa do serviço (com bateria) | quilograma | 4300 | |
capacidade de /nominal da tensão da bateria | V/Ah | 72V/230 | |
peso da bateria | quilograma | 430 | |
Configuração elétrica | |||
minutos do motor de movimentação power-60 | quilowatt | 11 (C.A.) | |
minutos do motor power-15 do elevador | quilowatt | 12 (C.A.) | |
modo de controlo do motor de movimentação | MOSFET/AC | ||
modo de controlo de levantamento do motor | MOSFET/AC | ||
freio de manobra/freio de estacionamento | Hidráulico/Mechanial |
Pessoa de Contato: Tommy
Telefone: +8615694446698
Graduador PY9120 do motor do estojo compacto de Powershift com o eixo traseiro 2
Empilhadeira telescópica diesel T35 de Telehandler carga avaliado 76kw de 3500 quilogramas