Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | HORNQUIP |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | FB10 |
Carga avaliado: | 1.000 quilogramas | Despejando a altura: | 3-6 medidores |
---|---|---|---|
Modo do poder: | bateria acidificada ao chumbo | ||
Realçar: | Empilhadeira elétrica FB10,Empilhadeira elétrica de 1 toneladas |
Característica | UOM | ||
Modelo | FB10 | ||
conduzindo o modo | assentado | ||
capacidade avaliado | Q | quilograma | 1000 |
distância de centro da carga | C | milímetro | 500 |
modo do poder | bateria acidificada ao chumbo | ||
distância entre o eixo dianteira e traseira | L1 | milímetro | 1200 |
Pneumático | |||
tipo do pneumático | pneumático contínuo | ||
as rodas numeram (parte dianteira/parte traseira) | 2/2 | ||
trilha dianteira | W3 | milímetro | 910 |
trilha traseira | W2 | milímetro | 865 |
pneumático (parte dianteira) | 15X4 1/2-8 | ||
pneumático (traseiro) | 15X4 1/2-8 | ||
Tamanho | |||
saliência dianteira | L2 | milímetro | 308 |
inclinação do mastro, parte dianteira/parte traseira | α/β | ° | 5/10 |
altura, retração do mastro | H1 | milímetro | 2017 |
altura livre do elevador | H3 | milímetro | / |
altura máxima total do elevador | H | milímetro | 3000 |
a altura, mastro estendeu | H2 | milímetro | 3957 |
altura aérea do protetor | H4 | milímetro | 1847 |
ajuste lateral da forquilha (parte externa das forquilhas) máximo/minuto | W5 | milímetro | 970/200 |
tamanho da forquilha (LxWxT) | T*W*L4 | milímetro | 920*100*30 |
comprimento de corpo do caminhão (forquilha excluída) | L | milímetro | 1870 |
largura do corpo do caminhão | W1 | milímetro | 1020 |
raio de gerencio | R | milímetro | 1900 |
afastamento do groubd sob o mastro | H5 | milímetro | 77 |
Afastamento à terra no centro da distância entre o eixo dianteira e traseira (carregado) | H6 | milímetro | 100 |
largura do empilhamento do direito-ângulo do corredor (afastamento 200mm de pallet1000x1000mm) | Ast | milímetro | 3400 |
largura do empilhamento do direito-ângulo do corredor (afastamento 200mm de pallet1200x1200mm) | Ast | milímetro | 3650 |
Desempenho | |||
velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 10/11 | |
velocidade de levantamento, carregado/unladen | mm/s | 220/230 | |
velocidade de redução, carregado/unladen | mm/s | 550 | |
inclinação negoniable máximo, carregado/unladen | % | 15/20 | |
Peso | |||
massa do serviço (com bateria) | quilograma | 1570 | |
capacidade de /nominal da tensão da bateria | V/Ah | 60V/120Ah | |
peso da bateria | quilograma | 180 | |
Configuração elétrica | |||
minutos do motor de movimentação power-60 | quilowatt | 5 (PMSM) | |
minutos do motor power-15 do elevador | quilowatt | 4,5 (PMSM) | |
modo de controlo do motor de movimentação | MOSFET/PMSM | ||
modo de controlo de levantamento do motor | MOSFET/PMSM | ||
freio de manobra/freio de estacionamento | Hidráulico/Mechanial |
Pessoa de Contato: Tommy
Telefone: +8615694446698
Graduador PY9120 do motor do estojo compacto de Powershift com o eixo traseiro 2
Empilhadeira telescópica diesel T35 de Telehandler carga avaliado 76kw de 3500 quilogramas