Lugar de origem: | China |
Marca: | HORNQUIP |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | K20 |
Carga avaliado: | 2.000 quilogramas | Despejando a altura: | 3-6 medidores |
---|---|---|---|
power mode: | diesel engine | ||
Realçar: | Empilhadeira 2Tons do motor diesel,empilhadeira do motor 16km/h diesel |
Características | Tipo do combustível | Diesel | |||
Capacidade de carga | quilograma | 2000 | |||
Centro da carga | milímetro | 500 | |||
Altura do elevador | milímetro | 3000 | |||
Altura livre completa do elevador | milímetro | 135 | |||
Dimensão da forquilha | milímetro | 1070×122×40 | |||
Ângulo de inclinação do mastro | Parte dianteira/traseiro | Grau. | 6/12 | ||
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2280 | |||
Largura mínima do ângulo direito que empilha o canal | milímetro | 3950 | |||
Largura mínima do canal do ângulo direito | milímetro | 1985 | |||
Afastamento de Groud | milímetro | 120 | |||
Altura aérea do protetor | milímetro | 2070 | |||
Saliência dianteira | milímetro | 425 | |||
Desempenho | Velocidade de curso máxima | Carga máxima | km/h | 16 | |
Velocidade máxima do elevador | Carga máxima | mm/s | 550 | ||
Poder máximo da tração | Carga máxima | KN | 16 | ||
Gradeability máximo | % | 20 | |||
Dimensões | Comprimento total | Com forquilha | milímetro | 3195 | |
Comprimento total | Sem forquilha | milímetro | 2275 | ||
Largura total | milímetro | 1070 | |||
Altura prolongada do mastro | milímetro | 4030 | |||
Altura abaixada mastro | milímetro | 1995 | |||
Chassi | Pneumáticos | Parte dianteira | 6.50-10 | ||
Traseiro | 5.00-8 | ||||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1410 | |||
Passo | Parte dianteira/traseiro | milímetro | 890/920 | ||
Peso do serviço | Quilograma | 2890 | |||
Movimentação | Bateria | V/Ah | 12/100 | ||
Motor | Modelo | Xinchai 490 | |||
Saída avaliado | quilowatt | 40 | |||
Cilindros | 4 | ||||
Capacidade do depósito de gasolina | L | 60 | |||
Transmissão | TA/EM | ||||
Pressão de funcionamento | Mpa | 18,5 |
Pessoa de Contato: Tommy
Telefone: +8615694446698
Graduador PY9120 do motor do estojo compacto de Powershift com o eixo traseiro 2
Empilhadeira telescópica diesel T35 de Telehandler carga avaliado 76kw de 3500 quilogramas